お客様名 (株)EM様
実施日時 R2年1月10日(金) 10:30~11:30
![]() | |||||
| 原液(開始時) | 10分経過 | 20分経過 | 30分経過 | 60分経過 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 濃い白色 | ← | ← | ← | ← |
| 透明度 | 向こうが見えない | ← | ← | ← | ← |
| 各種臭い 強有:5 有 :4 弱有:3 僅 :2 極小:1 無 :0 | 塗料臭 0 | 0 | ← | ← | ← |
| 化学臭 | 3 酢のような臭いがする | 2 | ← | ← | |
| 薬剤臭 | |||||
| 腐敗臭 5 | 3 | 0 | ← | ← | |
| 泡立ち | 開始直後水面に5cm | 水面に2cm | |||
| 沈降物 | 少量沈降 | 減少 | ← | ← | ← |
備考
・原液は強い腐敗臭があった。開始10分で腐敗臭は少なくなり、20分で無くなった。
また開始10分で酢のような芳香が生じたが時間経過で臭いは薄くなった。
・原液で沈降していたスラッジは、オゾンにより分解され減少していったと考えられる。

