お客様名 (株)AS様
実施日時 R1年9月25日(水) 12:40~14:40
![]() | ||||||||
| 原液(開始時) | 1分経過 | 5分経過 | 10分経過 | 20分経過 | 30分経過 | 1時間経過 | 2時間経過 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | ほぼ透明 | ややうす茶透明(無機物の酸化色と推測) | 透明 | ← | ← | ← | ← | ← |
| 各種臭い 強有:5 有 :4 弱有:3 僅 :2 極小:1 無 :0 | 腐敗臭 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンナー臭 5 | 4 | 2 | 0 芳香 1 | 0 芳香 1 | 0 芳香 2 | 0 芳香 1 | 0 芳香 1 | |
| 薬剤臭 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 塗料臭 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 泡立ち | 投入時水面に若干泡残る | 泡発生僅か 消泡筒流入なし | 泡増加 消泡筒流入なし | 8分で泡消泡筒流入始まる | 消泡筒 流入無 | ← | ← | ← |
| 沈降物 | ほぼ無し | ほぼ無し | ← | ← | ← | ← | ← | ← |

